По услугам ремонта и отделки обращайтесь к нашему специалисту Андрею (3452) 533-303. Эти бригады мы рекомендуем.
Средние цены на строительные работы в г.Тюмень
| Вид работ | Ед. изм. | Средняя стоимость, руб |
| Демонтажно-подготовительные работы | ||
| демонтаж стен из железобетона (8-21 см) | м2 | 1500-3750 |
| подготовка потолка (соскабливание, грунтовка) | м2 | 50 |
| подготовка стен (снятие штукатурки, обоев, кафельной плитки и др. покрытий) | м2 | 80-150 |
| демонтаж дверных блоков | точка | 300-500 |
| подготовка пола (демонтаж напольного покрытия, стяжки и др.) | м2 | 120 |
| Строительные работы | ||
| грунтовка поверхностей | м2 | 10 |
| кладка стен из керамического кирпича | м2 | 350-500 |
| монтаж минваты | м2 | 100 |
| клейка стеклохолста | м2 | 80 |
| устройство кровли | м2 | 550-750 |
| шпатлевка стен под обои | м2 | 120 |
| Потолок | ||
| Подготовка поверхности перед покраской | м2 | 50-100 |
| монтаж подвесного потолка ("Armstrong" и др.) | м2 | 200-250 |
| монтаж подвесного потолка из ГКЛ | м2 | 160 |
| выравнивание потолка | м2 | 200 |
| окраска потолка | м2 | 80 |
| шпатлевка потолка | м2 | 100 |
| монтаж подвесного многоуровнего потолка | м2 | 310-500 |
| выравнивание (штукатурка по маякам) | м2 | 250 |
| шпаклевка с оштукатуриванием и грунтованием | м2 | 110 |
| покраска | м2 | 90 |
| наклейка потолочных плит из пенополистирола, пенопласта | м2 | 130 |
| наклейка потолочного плинтуса | м.п. | 50 |
| монтаж реечного потолка | м2 | 250-400 |
| Водопровод и канализация | ||
| установка запорной арматуры | шт | 150 |
| установка ванны (с подключением) | шт | 500-1000 |
| установка смесителя | шт | 350 |
| демонтаж унитаза | шт | 250 |
| демонтаж раковины | шт | 150 |
| демонтаж полотенцедержателей (полочек, мыльниц, зеркал и др.) | шт | 1000-2000 |
| прокладка канализационных труб | м.п. | 230-300 |
| установка унитаза/биде | шт | 800 |
| установка душевой кабины | шт | 2500-4000 |
| установка стиральной/посудомоечной машины | шт | 600-1500 |
| установка аксессуаров | шт | 50 |
| вывод точки канализации | шт | 150 |
| Электрическая сеть | ||
| установка вентилятора вытяжки | шт | 250 |
| монтаж люстры, светильника | шт | 200 |
| монтаж розеток (выключателей), бетонная стена | шт | 350 |
| монтаж розеток (выключателей), кирпичная стена | шт | 130 |
| монтаж розеток (выключателей), прочие стены | шт | 140 |
| прокладка кабеля в штробе | м.п. | 20-65 |
| штробление в бетоне | м.п. | 140-250 |
| штробление в кирпиче | шт | 110 |
| штробление в прочих стенах | шт | 120 |
| монтаж встроенных (точечных) светильников | шт | 180 |
| демонтаж перегородок, стен, расширение проемов и т.д. | м2 | 1600 |
| установка электроводонагревателя | точка | 500-3000 |
| Пол | ||
| стяжка (1 м2 толщиной 3 см по маякам) | м2 | 220 |
| линолеум, ковролин | м2 | от 90 |
| ламинированный паркет | м2 | от 150 |
| плитка напольная | м2 | 320-450 |
| устройство плинтуса | м.п. | 50 |
| Монтаж контрукций из ГКЛ | ||
| монтаж сложных конструкций из ГКЛ | м2 | договорная |
| монтаж коробов из ГК менее 1 м | м2 | договорная |
| монтаж ГК в 1 уровень | м2 | 150-200 |
| монтаж ГК в 2 уровня | м2 | 350-450 |
| монтаж ГК в 2 слоя | м2 | 100 |
| Стены | ||
| монтаж перегородок их кирпича (в полкирпича) | м2 | 300 |
| наклейка шумоизоляции | м2 | 70 |
| открытая разводка кабеля | м.п. | от 50 |
| монтаж коробов | м.п. | 30-50 |
| обшивка стен из ГКЛ | м2 | 150-250 |
| штукатурка по маякам | м2 | 200 |
| шпатлевка с отштукатуриванием (шлифованием) и грунтованием | м2 | 110 |
| обои под покраску | м2 | 85 |
| покраска стен (2 раза) | м2 | 90 |
| наклейка кафельной плитки на ровные стены | м2 | 350-500 |
| монтаж вагонки, панелей ПВХ, МДФ (без откосов, углов, коробов и т.д.) | м2 | 250-350 |
| скрытая разводка кабеля (кирпич, бетон) | м.п. | 30-50 |
| установка распределительных коробок в кирпичных, бетонных стенах | шт | 100-300 |
| подключение оборудования 380В | точка | 500 |
385414838 (icq-консультант)

